综合技术经济指标表
| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 地质 | ||||
| 1.1 | 地质资源量 | ||||
| 矿石量 | 万t | 探明+控制+推断 | |||
| **品位 | g/t | ||||
| **金属量 | t | ||||
| 2 | 采矿 | ||||
| 2.1 | 设计利用资源量 | ||||
| 矿石量 | 万t | 探明+控制+**%推断 | |||
| **品位 | g/t | ||||
| **金属量 | t | ||||
| 2.2 | 基建工程量 | 万m³ | |||
| 2.3 | 基建时间 | a | |||
| 2.4 | 服务年限 | a | |||
| 2.5 | 开拓方式 | ||||
| 2.6 | 采矿方法 | ||||
| 2.7 | 采矿贫化率 | % | |||
| 2.8 | 采矿损失率 | % | |||
| 2.9 | 掘采比 | m³/kt | |||
| 其中:采切比 | m³/kt | ||||
| 开拓探矿比 | m³/kt | ||||
| 2.10 | 三级矿量保有量 | ||||
| 开拓矿量 | 万t | 保有期**a | |||
| 采准矿量 | 万t | 保有期**a | |||
| 备采矿量 | 万t | 保有期**a | |||
| 3 | 选矿 | ||||
| 3.1 | 原矿处理能力 | 万t/a | |||
| 3.2 | 原矿入选品位 | g/t | 前**a平均 | ||
| 3.3 | 选矿回收率 | % | |||
| 3.4 | 精矿品位 | g/t | |||
| 3.5 | 产品产量 | ||||
| **精矿 | t/a | 达产年平均 | |||
| 精矿含** | kg/a | 达产年平均 | |||
| 4 | 尾矿 | ||||
| 4.1 | 干尾矿量 | t/d | |||
| 4.2 | 一期尾矿库容 | 万/m³ | 可服务**a | ||
| 二期尾矿库容 | 万m³/a | 可服务**a | |||
| 4.3 | 尾矿库服务年限 | a | |||
| 5 | 供电 | ||||
| 5.1 | 安装设备总容量 | kW | |||
| 5.2 | 计算有功功率 | kW | |||
| 5.3 | 年总用电量 | 万kW·h/a | |||
| 5.4 | 单位矿石耗电量 | kW·h/t | |||
| 其中:采矿 | kW·h/t | ||||
| 选矿 | kW·h/t | ||||
| 辅助系统 | kW·h/t | ||||
| 6 | 给排水 | ||||
| 6.1 | 总用水量(充填时) | m³/d | |||
| 其中:生产新水 | m³/d | ||||
| 坑内回水 | m³/d | ||||
| 生活水 | m³/d | ||||
| 循环水 | m³/d | ||||
| 回水 | m³/d | ||||
| 6.2 | 单位矿石用水量 | m³/t | |||
| 其中:采矿 | m³/t | ||||
| 选矿 | m³/t | ||||
| 其他 | m³/t | ||||
| 7 | 总图运输 | ||||
| 7.1 | 占地面积 | hm² | |||
| 其中:采选工业场地 | hm² | ||||
| 进风井场地 | hm² | ||||
| 回风井场地 | hm² | ||||
| 措施井场地 | hm² | ||||
| 一期尾矿库 | hm² | ||||
| 二期尾矿库 | hm² | ||||
| 7.2 | 外部运输量 | 万t/a | |||
| 其中运入 | 万t/a | ||||
| 运出**精矿 | 万t/a | 达产年平均 | |||
| 废石量 | 万t/a | ||||
| 8 | 劳动 | ||||
| 8.1 | 在册职工人数 | 人 | |||
| 其中:采矿 | 人 | ||||
| 选矿 | 人 | ||||
| 辅助 | 人 | ||||
| 管理 | 人 | ||||
| 8.2 | 劳动生产率 | t/人·a | |||
| 其中:采矿 | t/人·a | ||||
| 选矿 | t/人·a | ||||
| 8.3 | 薪酬总额 | 万元/a | |||
| 9 | 投资 | ||||
| 9.1 | 总投资 | 万元 | |||
| 其中:建设投资 | 万元 | ||||
| 建设期利息 | 万元 | ||||
| 流动资金 | 万元 | ||||
| 9.2 | 资金来源 | ||||
| 资本金 | 万元 | ||||
| 长期借款 | 万元 | ||||
| 流动资金借款 | 万元 | ||||
| 9.3 | 单位矿石投资 | 元/t | |||
| 10 | 成本费用 | ||||
| 10.1 | 总成本费用 | 万元/a | |||
| 10.2 | 经营成本 | 万元/a | |||
| 10.3 | 单位矿石成本费用 | 元/t | |||
| 10.3.1 | 制造成本 | 元/t | |||
| 其中:采矿 | 元/t | ||||
| 选矿 | 元/t | ||||
| 辅助 | 元/t | ||||
| 10.3.2 | 管理费用 | 元/t | |||
| 10.3.3 | 营业费用 | 元/t | |||
| 10.3.4 | 财务费用 | 元/t | |||
| 11 | 营业收入、税金及利润 | ||||
| 11.1 | 营业收入 | 万元/a | |||
| 11.2 | 增值税 | 万元/a | |||
| 11.3 | 营业税金及附加 | 万元/a | |||
| 11.4 | 利润总额 | 万元/a | |||
| 11.5 | 所得税 | 万元/a | |||
| 11.6 | 净利润 | 万元/a | |||
| 11.7 | 息税前利润 | 万元/a | |||
| 11.8 | 息税折旧摊销前利润 | 万元/a | |||
| 12 | 经济效益指标 | ||||
| 12.1 | 项目投资 | 所得税后 | 所得税前 | ||
| 财务内部收益率 | % | ||||
| 财务净现值(i=10.0%) | 万元 | ||||
| 投资回收期 | a | ||||
| 12.2 | 资本金 | ||||
| 财务内部收益率 | % | ||||
| 财务净现值(i=10.0%) | 万元 | ||||
| 12.3 | 总投资收益率 | % | |||
| 12.4 | 投资利益率 | % | |||
| 12.5 | 投资利税率 | % | |||
| 12.6 | 资本金净利润率 | % | |||
| 12.7 | 贷款偿还期 | a |
参考文献:
- 【1】有色金属采矿设计规范(GB50771-2012)
- 【2】[89版]采矿设计手册(矿床开采卷)
