地下破碎设备
| 国家 | 厂家 | 类型(尺寸见下图) | 型号 | 处理能力(t/h) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | 排料口(mm) | 给料口(mm) | 功率(kW) | 开边排矿口OSS(mm) | 闭边排矿口CSS(mm) | 整机质量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ411 | 150-565 | 1880 | 2820 | φ1860 | 2990 | 2090 | 1045×840 | 110 | 75-225 | 22 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ412 | 165-790 | 1930 | 2950 | φ1860 | 3230 | 2570 | 1200×830 | 132 | 75-275 | 27 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ612 | 300-805 | 2500 | 3510 | φ1860 | 3610 | 2350 | 1200×1100 | 160 | 125-275 | 39 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ613 | 330-960 | 2680 | 3850 | φ2170 | 3760 | 2470 | 1300×1130 | 160 | 125-300 | 44 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ615 | 386-1085 | 2390 | 3330 | φ1760 | 4110 | 3000 | 1500×1070 | 200 | 125-300 | 54 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 颚式破碎机CJ系列 | CJ815 | 480-1160 | 3050 | 4190 | φ2170 | 4500 | 2900 | 1500×1300 | 200 | 150-300 | 64.5 | |||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 旋回破碎机CG系列 | CG650 | 910-2460 | 4200 | 5380 | 1520 | 2432 | 3550 | 3700 | 2900 | 1150×3170 | 375 | 100-175 | 169 | |
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 旋回破碎机CG系列 | CG820 | 1530-3580 | 4760 | 6060 | 1680 | 2662 | 4000 | 4100 | 3280 | 1360×3350 | 450 | 130-205 | 244 | |
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 旋回破碎机CG系列 | CG840 | 2370-5540 | 5840 | 7250 | 2055 | 3446 | 5200 | 5200 | 4240 | 1550×4140 | 600 | 150-235 | 418 | |
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 旋回破碎机CG系列 | CG850 | 3090-6980 | 5940 | 7590 | 2250 | 3495 | 5200 | 5200 | 4300 | 1550×4140 | 800 | 150-235 | 500 | |
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 旋回破碎机CG系列 | CG880 | 4810-9750 | 6540 | 8310 | 2529 | 4100 | 6000 | 6000 | 4900 | 1650×4410 | 1100 | 175-250 | 688 |
