特种自行设备
| 国家 | 厂家 | 类型 | 型号 | 特征 | 动力 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 搭车高(6t/10t,m) | 转弯半径(外/内m) | 行走功率(油kW) | 整机质量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | 贝尔Bell | 挖掘装载机(两头忙) | 315SL TLB | 铲1m³,挖0.21m³ | 内燃机 | 5.26 | 2.43 | 3.45 | /4.35 | 72 | 9.114 | |
| 中国湖南 | 三一重工SANY | 单钢轮压路机 | SSR200AC‑8H | 20t | 内燃机 | 6.62 | 2.318 | 3.33 | 12.35/ | 147 | 20 | |
| 中国西安 | 同力重工Tonly | 非公路矿用洒水车 | TLS551 | 40m³,5km | 内燃机 | 10.42 | 3.16 | 3.95 | 280 | 16 | ||
| 中国西安 | 同力重工Tonly | 非公路矿用洒水车 | TLS753 | 50m³,6.5km | 内燃机 | 10.42 | 3.16 | 3.95 | 316 | 21 | ||
| 中国西安 | 同力重工Tonly | 非公路矿用洒水车 | TLS755 | 50m³,6.5km | 内燃机 | 11.295 | 3.34 | 4.05 | 338 | 22 | ||
| 中国西安 | 同力重工Tonly | 非公路抑尘洒水车 | TLS601 | 35m³,5km,雾炮射程65m | 内燃机 | |||||||
| 中国西安 | 同力重工Tonly | 非公路抑尘洒水车 | TLS401(拖挂式) | 30m³,雾炮射程65m | 拖挂式 | |||||||
| 瑞典 | 山特维克Sandvik | 二次破碎钻机 | DB120 | 配HLX1凿岩机,钻孔-劈裂 | 内燃机 | 8.27 | 2.28 | 2.94 | 5.6 |
