地下振动放矿机
| 机型 | 安装方式 | 最大矿岩块度amm | 生产率Qt/h | 矿岩自然安息角Φ度 | 眉线角δ度 | 眉线高度Hm | 埋设深度Lam | 台板倾角α度 | 台板长度Lm | 台板宽度Bm | 额定激振力PkN | 电机额定转速n转/分 | 额定功率NkW | 总重Gt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZF1.2×0.4-10°/0.75 | 吊一 | 200 | 40-70 | 38 | 35 | 0.4 | 0.4 | 10 | 1.2 | 0.4 | 5.88~7.35 | 0.75 | 142 | 0.304 |
| DZF1.4×0.4-12°/0.75 | 吊一 | 200 | 40-70 | 35 | 32 | 0.4 | 0.4 | 12 | 1.4 | 0.4 | 5.88~7.35 | 0.75 | 1420 | 0.321 |
| DZF1.8×0.5-14°/1.5 | 吊一 | 200 | 60-150 | 37 | 34 | 0.5 | 0.5 | 14 | 1.8 | 0.5 | 7.84~9.8 | 1.5 | 960 | 0.538 |
| DZF1.8×0.5-16°/1.5 | 吊一 | 200 | 100-180 | 38 | 35 | 0.5 | 0.5 | 16 | 1.8 | 0.5 | 7.84~9.8 | 1.5 | 960 | 0.411 |
| DZF2.2×0.6-18°/2.2 | 吊一 | 200 | 150-300 | 40 | 37 | 0.6 | 0.6 | 18 | 2.2 | 0.6 | 10.78~14.7 | 2.2 | 960 | 0.411 |
| ZZF1.8×0.6-12°/1.5 | 座一 | 350 | 140-160 | 38 | 35 | 0.6 | 0.5 | 12 | 1.8 | 0.6 | 7.84 | 1.5 | 960 | 0.71 |
| DZF1.8×0.6-12°/1.5 | 吊二 | 350 | 160-240 | 38 | 35 | 0.6 | 0.5 | 12 | 1.8 | 0.6 | 10.78 | 1.5 | 1420 | 1.152 |
| ZZF2×0.8-14°/2.2 | 座一 | 350 | 260-280 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 14 | 2 | 0.8 | 9.8 | 2.2 | 1420 | 0.889 |
| DZF2×0.8-14°/2.2 | 吊二 | 350 | 240-450 | 38 | 35 | 0.6 | 0.6 | 14 | 2 | 0.8 | 14.7 | 2.2 | 960 | 1.395 |
| ZZF2×0.7-10°/2.2 | 座一 | 350 | 160-180 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 10 | 2 | 0.7 | 11.76 | 2.2 | 960 | 0.846 |
| DZF2×0.7-10°/2.2 | 吊二 | 350 | 220-300 | 38 | 35 | 0.7 | 0.6 | 10 | 2 | 0.7 | 14.7~15.68 | 2.2 | 1420 | 1.345 |
| ZZF2×0.8-12°/2.2 | 座三 | 350 | 300-450 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 12 | 2 | 0.8 | 10.78~13.72 | 2.2 | 960 | 0.692 |
| DZF2×0.8-12°/2.2 | 吊二 | 350 | 250-350 | 40 | 37 | 0.7 | 0.6 | 12 | 2 | 0.8 | 13.72~15.68 | 2.2 | 1420 | 1.38 |
| ZZF2.5×1-14°/3 | 座三 | 350 | 320-400 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 14 | 2.5 | 1 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 0.906 |
| DZF2.5×1-14°/3 | 吊二 | 350 | 400-520 | 37 | 34 | 0.7 | 0.7 | 14 | 2.5 | 1 | 21.56 | 3 | 960 | 1.898 |
| ZZF2.5×0.9-16°/3 | 座一 | 350 | 450-540 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 16 | 2.5 | 0.9 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 1.071 |
| DZF2.5×0.9-16°/3 | 吊二 | 350 | 500-600 | 42 | 39 | 0.8 | 0.8 | 16 | 2.5 | 0.9 | 23.52 | 3 | 960 | 1.732 |
| ZZF2.8×1-18°/3 | 座一 | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 18 | 2.8 | 1 | 19.6~21.56 | 3 | 960 | 1.227 |
| DZF2.8×1-18°/3 | 吊二 | 350 | 500-550 | 42 | 39 | 0.8 | 0.9 | 18 | 2.8 | 1 | 23.52 | 3 | 1420 | 1.999 |
| ZZF2.2×0.8-10°/2.2 | 座一 | 500 | 320-500 | 38 | 35 | 0.8 | 0.6 | 10 | 2.2 | 0.8 | 14.7~15.68 | 2.2 | 960 | 0.721 |
| DZF2.1×0.8-10°/3 | 吊三 | 500 | 243-330 | 43 | 40 | 1 | 0.6 | 10 | 2.2 | 0.8 | 24.5 | 3 | 960 | 2.353 |
| ZZF2.5×0.9-12°/3 | 座一 | 500 | 700-900 | 39 | 36 | 0.9 | 0.7 | 12 | 2.5 | 0.9 | 15.68~19.6 | 3 | 960 | 0.91 |
| DZF2.5×0.9-12°/5.5 | 吊三 | 500 | 461-519 | 43 | 40 | 1.1 | 0.7 | 12 | 2.5 | 0.9 | 34.3 | 5.5 | 960 | 2.534 |
| ZZF2.8×1-14°/3 | 座一 | 500 | 800-1000 | 39 | 36 | 0.9 | 0.8 | 14 | 2.8 | 1 | 17.64~19.6 | 3 | 960 | 0.944 |
| DZF2.8×1-14°/5.5 | 吊三 | 500 | 450-550 | 42 | 39 | 1.1 | 0.8 | 14 | 2.8 | 1 | 34.3 | 5.5 | 960 | 2.694 |
| ZZF2.8×1×2 -12°/4×2 | 座三 | 500 | 660-700 | 39 | 36 | 1 | 0.8 | 12 | 2.8 | 1×2 | 27.44×2 | 4×2 | 1450 | 2.309 |
| ZZF3.2×1.4×2 -14°/7.5×2 | 座三 | 500 | 1200-1600 | 39 | 36 | 1 | 0.9 | 14 | 3.2 | 1.4×2 | 39.2×2~49×2 | 7.5×2 | 960 | 4.285 |
| ZZF3.5×1.2 -16°/5.5 | 座一 | 500 | 1000-1500 | 41 | 38 | 1.1 | 16 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 36~42 | 5.5 | 960 | 1.598 |
| DZF3.5×1.2 -16°/10 | 吊三 | 500 | 1094-1191 | 41 | 38 | 1.1 | 16 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 58.8 | 10 | 960 | 3.703 |
| ZZF3.8×0.8 -18°/7.5 | 座三 | 500 | 500-700 | 42 | 39 | 1.1 | 18 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 34.79~59.2 | 7.5 | 960 | 1.91 |
| DZF3.8×0.6-18°/4 | 吊三 | 350 | 280-350 | 38 | 35 | 0.8 | 18 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 34.3 | 4 | 960 | 3.082 |
| ZZF3×2双-10°/15 | 座四 | 600 | 800-1200 | 38 | 35 | 1.5 | 10 | 3 | 2双轴 | 2双轴 | 115 | 15 | 970 | 4.039 |
| DZF2.8×1.1-10°/5.5 | 吊二 | 650 | 300-440 | 38 | 35 | 1 | 10 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 39.2~49 | 5.5 | 1420 | 2.717 |
| ZZF2.8×1.1-12°/4 | 座一 | 650 | 400-500 | 59 | 36 | 1 | 12 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 34.3 | 4 | 1420 | 1.445 |
| DZF2.8×1.1-12°/5.5 | 吊二 | 650 | 400-600 | 39 | 36 | 1 | 12 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 29.2~49 | 5.5 | 1420 | 2.734 |
| ZZF3.5×1×2-14°/5.5×2 | 座三 | 650 | 800-1000 | 39 | 36 | 1.1 | 14 | 3.5 | 1×2 | 1×2 | 27.44×2~34.79×2 | 5.5×2 | 960 | 3.241 |
| ZZF3.5×1.2-12°/5.5 | 座一 | 650 | 400-600 | 37 | 34 | 1.1 | 12 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 45~46 | 5.5 | 1420 | 2.002 |
| DZF3.5×1.2-14°/7.5 | 吊二 | 650 | 340-460 | 37 | 34 | 1.1 | 12 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 49~58.8 | 7.5 | 1420 | 3.335 |
| ZZF3.8×1.4×2-14°/10×2 | 座三 | 650 | 1200-1400 | 39 | 36 | 1.2 | 14 | 3.8 | 1.4×2 | 1.4×2 | 62×2~70×2 | 10×2 | 960 | 6.218 |
| ZZF3.8×2双-16°/2.2 | 座四 | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 16 | 3.8 | 2双轴 | 2双轴 | 140 | 22 | 970 | 5.904 |
| DZF3.8×2双-16°/2.2 | 吊四 | 650 | 800-1200 | 41 | 38 | 1.2 | 16 | 3.8 | 2双轴 | 2双轴 | 140 | 22 | 970 | 5.102 |
| ZZF4×0.8-18°/4 | 座一 | 50 | 480-580 | 42 | 39 | 1.2 | 18 | 4 | 0.8 | 0.8 | 27.44~31.36 | 4 | 960 | 1.99 |
| DZF4×0.8-18°/5.5 | 吊二 | 500 | 500-600 | 42 | 39 | 1.2 | 18 | 4 | 0.8 | 0.8 | 34.79~39.2 | 5.5 | 960 | 2.847 |
| ZZF3.5×1.4-10°/10 | 座一 | 800 | 600-700 | 36 | 33 | 1.2 | 10 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 58.8~63.7 | 10 | 1420 | 2.97 |
| ZZF3.5×14-12°/5.5×2 | 座五 | 800 | 750-1100 | 40 | 37 | 1.2 | 12 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 80 | 5.5×2 | 960 | 2.977 |
| ZZF4×1.4×2-14°/10×2 | 座三 | 800 | 1300-1500 | 41 | 38 | 1.4 | 14 | 4 | 1.4×2 | 1.4×2 | 62×2~70×2 | 10×2 | 960 | 5.193 |
| ZZF4×1×2-16°/7.5×2 | 座二 | 800 | 1400-1600 | 43 | 40 | 1.4 | 16 | 4 | 1×2 | 1×2 | 39.2×2~49×22 | 7.5×2 | 960 | 4.813 |
| ZZF4.5×2双-18°/30 | 座四 | 800 | 800-1200 | 43 | 40 | 1.4 | 18 | 4.5 | 2双轴 | 2双轴 | 170 | 30 | 980 | 7.223 |
| ZZF4×1×2-10°/7.5×2 | 座二 | 1000 | 600-800 | 37 | 34 | 1.4 | 10 | 4 | 1×2 | 1×2 | 49×2~55×2 | 7.5×2 | 1420 | 4.992 |
| ZZF4×2双-12°/2.2 | 座四 | 1000 | 800-1200 | 40 | 37 | 1.5 | 12 | 4 | 2双轴 | 2双轴 | 170 | 22 | 970 | 6.378 |
| ZZF4.5×1.4×2-14°/15×2 | 座三 | 1000 | 1600-2000 | 42 | 39 | 1.6 | 14 | 4.5 | 1.4×2 | 1.4×2 | 78.4×2~98×2 | 15×2 | 960 | 7.122 |
| ZZF4.5×1.4×2-16°/15×2 | 座二 | 1000 | 1800-2000 | 45 | 42 | 1.6 | 16 | 4.5 | 1.4×2 | 1.4×2 | 78.4×2~98×2 | 15×2 | 960 | 6.942 |
| ZZF2.8×1-14°/4 | 座三 | 500 | 360-500 | 39 | 36 | 0.9 | 14 | 2.8 | 1 | 1 | 19.6 24.5 | 4 | 960 | 0.957 |
- 振动放矿机选型指南
一、常见使用位置
溜井口 放矿硐室(最常见),破碎机前给矿,矿仓底部放矿,湿矿 / 粘矿工况。
不同位置,对振幅、功率、结构强度要求差很多。
二、必须确定的 6 个核心参数 处理能力(最关键)t/h(吨/小时),经验值参考(粗略):井下选型 宁大不小,否则容易卡矿、憋振。
| 放矿机宽度 | 常见处理量 |
| 800 mm | 80–150 t/h |
| 1000 mm | 150–300 t/h |
| 1200 mm | 300–500 t/h |
| 1500 mm | 500 t/h 以上 |
矿石粒度(决定振幅和结构)
最大粒度(Dmax),是否有大块(>500 mm),是否夹杂泥、湿矿。经验判断:粒度越大 → 振幅要大、槽体要厚;湿矿 / 粘矿 → 普通小振幅放不下来。矿石性质
| 矿石情况 | 选型建议 |
| 干矿、脆矿 | 常规振动放矿机 |
| 湿矿、粘矿 | 大振幅 + 强激振 |
| 高磨蚀性 | 槽体加耐磨板(NM400 / 堆焊) |
安装方式,常见三种:
落地式(最稳,空间要求大),悬挂式(井下常用,施工方便),轨道式 / 滑移式(维护方便)
井下溜井口:优先悬挂式 + 防冲击设计电机与激振方式(稳定性关键)
常见配置双振动电机(主流,维护简单),激振器 + 普通电机(老式,重载稳定)
选型建议:
≤300 t/h → 双振动电机
≥300 t/h 或大块矿 → 激振器结构更稳电控与安全
必须考虑是否支持 变频调速(强烈建议),是否有 急停 / 联锁,是否符合 矿用防爆要求(井下)。- 三、常见型号命名
国内常见如:一般含义:ZF = 振动放矿机,1.2 = 槽体宽度(m),0.4 = 槽体长度(m)。不同厂家略有差异,看技术参数表,不要只看型号。 - 四、典型选型示例
- 场景 1:井下溜井口放矿最大粒度:600 mm,处理量:300 t/h,矿石:偏湿。建议配置:ZF-1.2 级别,双振动电机 or 激振器,变频控制,槽体耐磨板 ≥12 mm。
场景 2:破碎机前均匀给矿粒度:≤300 mm,处理量:150 t/h。建议配置:ZF-1,小振幅、稳定给料,与破碎机联锁。
五、选型常见“坑”:只看处理量,不看粒度,
振动电机功率选太小,
忽略湿矿、粘矿,
井下不用防爆电机,
不留检修空间,
卡矿 → 憋振 → 轴承坏 → 电机烧。
六、实用选型口诀:粒度定振幅,能力定宽度;湿矿要重型,井下看安全;宁大不小,宁慢不憋。
