地下辅助运输设备(多功能)
| 国家 | 厂家 | 载重(t) | 类型 | 型号 | 动力 | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 搭车高(6t/10t,m) | 车厢内尺寸(长/宽/高,m) | 转弯半径(外/内m) | 行走功率(油kW) | 工作功率(电kW) | 电压(V) | 整机质量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 10 | 地下多功能运输车头 | Multimec MF 100 CN-IV | 内燃机 | 8.22 | 2.04 | 2.57 | 6.67/4.13 | 129 | 10.5 | ||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 10 | 地下多功能运输车头 | Multimec MF 100 | 内燃机 | 8 | 2.05 | 2.3 | 6.55/3.95 | 120 | 10.5 | ||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 10 | 地下多功能运输车头 | Multimec MF 100 J | 内燃机 | 7.87 | 2 | 2.3 | 6.47/3.83 | 120 | 9.2 | ||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 6 | 地下多功能运输车头 | Multimec MF 060 J | 内燃机 | 7.87 | 1.8 | 2.25 | 6.46/3.96 | 96 | 8.4 | ||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 电源箱车厢 | Power pack cassette | 3.64 | 1.8 | 2.255/2.365 | 55 | 380 | 1.5 | ||||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 5-10 | 材料车厢 | C100 Material cassette | 3.65 | 1.8 | 0.9 | 3.38/1.69/0.31 | 1.2 | ||||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 检修车厢 | C100 Workshop cassette | 3.55 | 1.8/2.4 | 1.75 | 2/2.1 | 2.1 | |||||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 5 | 随车吊车厢 | C125 Crane cassette | 3.6 | 1.8 | 1.87 | 2.56/2.67 | 3.38/1.69/0.31 | 1.5 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 16人 | 人员运输车厢 | C162 Personnel cassette | 4.06 | 1.808 | 1.6 | 2.476/2.586 | 2.75 | ||||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 5.8 | 混凝土搅拌罐 | C300 Mixer cassette | 3.75 | 1.8 | 1.7 | 2.45/2.55 | 2.5m³(实际) | 1.8 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 举升1.5t | 剪式举升平台车厢 | C315 Scissors Lift Cassette | 3.6 | 1.8 | 1.58 | 2.3/2.4 | 1.4 | ||||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 3.5 | 柴油车厢 | C350 Fuel cassette | 4.15 | 1.8 | 1.35 | 2/2.1 | 3500L | 1.4 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 3.5 | 润滑油车厢 | C350 Lube cassette | 3.75 | 1.8 | 1.45 | 2.1/2.2 | 2000L+1000L+500L+20kg | 1.7 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 3.5 | 洒水车厢 | C350 Water cassette | 3.7 | 1.8 | 1.35 | 2/2.1 | 3500L | 1.4 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 4.9 | 灭火车厢 | C490 Fire cassette | 3.75 | 2.02 | 1.74 | 不搭/2.49 | 2200L+2200L+500L | 1.8 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 10.1 | 混凝土搅拌罐 | C500 Mixer cassette | 5.05 | 2 | 1.85 | 不搭/2.65 | 4.4m³(实际) | 2.9 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 8.4 | 乳化炸药车厢 | C600 Emulsioncassette | 3.78 | 2.46 | 2.015 | 不搭/2.815 | 3m³+3m³ | 2.3 | |||||
| 芬兰 | 诺曼特Normet | 炸药运送车厢 | C600 Exposives Cassette | 3.6 | 1.8 | 1.27 | 2/不搭 | ³ | 1 | ||||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 10 | 地下多功能运输车头 | Multimec MF 100 J | 内燃机 | 7.87 | 2 | 2.3 | 6.47/3.83 | 120 | 9.2 | ||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 6 | 地下多功能运输车头 | Multimec SF 060 J | 内燃机 | 7.87 | 1.8 | 2.25 | 6.46/3.96 | 96 | 8.4 | ||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 5-10 | 材料车厢 | C100 Material cassette | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 2.15/2.3 | 3.38/1.69/* | 1.2 | |||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 16人 | 人员运输车厢 | C162 Personnel cassette | 4.06 | 1.808 | 1.6 | 2.476/2.586 | 2.75 | ||||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 5 | 随车吊车厢 | C125 Crane cassette | 3.6 | 1.8 | 1.87 | 2.56/2.67 | 3.38/1.69/0.31 | 1.5 | |||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 10.1 | 混凝土搅拌罐 | C500 Mixer cassette | 5.05 | 2 | 1.85 | 2.65/* | 4.4m³(实际) | 2.9 | |||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 举升1.5t | 剪式举升平台车厢 | C315 Scissors Lift Cassette | 3.6 | 1.8 | 1.58 | ||||||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 检修车厢 | C100 Workshop cassette | 3.55 | 1.8/2.4 | 1.75 | 2/2.1 | 2.1 | |||||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 3.5 | 润滑油车厢 | C350 Lube cassette | 3.75 | 1.8 | 1.45 | 2.1/2.2 | 2000L+1000L+500L+20kg | 1.7 | |||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 3.5 | 柴油车厢 | C350 Fuel cassette | 4.15 | 1.8 | 1.35 | 2/2.1 | 3500L | 1.4 | |||||
| 中国大冶 | 金诺Kingnor | 炸药运送车厢 | C600 Exposives Cassette | 3.6 | 1.8 | 1.27 | 2/不搭 | 1 |
