按生产工作面计算需风量
工作面需风量计算表
| 序号 | 需风点 | 需风量(m³/s) | 同时作业面数(个) | 总需风量(m³/s) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回采采场-凿岩作业面 | 6 | 7 | 42 | |
| 2 | 回采采场-出矿作业面 | 10 | 5 | 50 | |
| 3 | 回采采场-充填作业面 | 5 | 4 | 20 | |
| 4 | 备采采场 | 5 | 4 | 20 | |
| 5 | 掘进作业面-凿岩作业面 | 5 | 8 | 40 | |
| 6 | 掘进作业面-喷砼支护作业面 | 6 | 4 | 24 | |
| 7 | 卸矿、装矿硐室 | 6 | 4 | 24 | |
| 8 | 皮带道 | 6 | 1 | 6 | |
| 9 | 粉矿回收 | 6 | 1 | 6 | |
| 10 | 无轨设备维修硐室 | 10 | 1 | 10 | |
| 11 | 电机车维修硐室 | 5 | 1 | 5 | |
| 12 | 爆破器材库 | 5 | 1 | 5 | |
| 13 | 水泵房中央变电所 | 5 | 1 | 5 | |
| 14 | 有轨运输中段 | 5 | 2 | 10 | |
| 15 | 无轨运输中段 | 5 | 2 | 10 | |
| 需风量合计(m³/s) | 277 | ||||
| 漏风系数 | 1.2 | ||||
| 通风风量总计(m³/s) | 332 | ||||
| 数据来源:www.wangxuewang.com | |||||
参考文献:
- 【1】有色金属采矿设计规范(GB50771-2012)
- 【2】[89版]采矿设计手册(矿山机械卷)
计算参数:
上表需风量是按某大型矿山大断面巷道估算,一般可以根据断面大小向下调整1~3。总需风量一般在年产万吨耗风量范围内。






