地下风机
| 国家 | 厂家 | 类型 | 型号 | 原型号 | 风量(m³/s) | 全压(主扇为静压)(Pa) | 功率(kW) | 转速n(r/min) | 电机型号 | 最小风筒直径(mm) | 送风距离/br>(m) | 外圆φ(mm) | 长(mm) | 圆心至底高度(mm) | 整机质量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK58-1№3 | JK58-1№3 | 0.9-1.4 | 928-575 | 1.5 | 300 | 80 | 390 | 486 | 230 | 51 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK58-1№3.5 | JK58-1№3.5 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 3 | 350 | 150 | 450 | 562 | 260 | 74 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK58-1№4 | JK58-1№4 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 5.5 | 400 | 200 | 520 | 649 | 290 | 115 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK58-1№4.5 | JK58-1№4.5 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 11 | 450 | 300 | 585 | 728 | 320 | 135 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK58-2№4 | JK58-2№4 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 11 | 400 | 400 | 520 | 877 | 290 | 130 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK55-2№4.5 | JK55-2№4.5 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 11 | 450 | 300 | 543 | 704 | 275 | 140 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK55-1№5 | JK55-1№5 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 11 | 450 | 200 | 600 | 535 | 400 | 135 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK56-1№3.15 | JK56-1№3.15 | 1.4-2.1 | 853-588 | 2.2 | 300 | 80 | 374 | 634 | 193 | 53 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK56-1№4 | JK56-1№4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 4 | 400 | 150 | 477 | 240 | 96 | |||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK67-1№4.5 | JK67-1№4.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 7.5 | 400 | 250 | 540 | 760 | 270 | 145 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK67-2N4.5 | JK67-2N4.5 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 11 | 400 | 400 | 540 | 860 | 270 | 195 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK67-1№5.25 | JK67-1№5.25 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 28 | 500 | 600 | 620 | 1364 | 310 | 420 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK40-1№5.5 | JK40-1№5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 5.5 | 550 | 120 | 720 | 3800 | 337 | 720 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK40-1№6.5 | JK40-1№6.5 | 7.1-8.4 | 884-663 | 11 | 650 | 140 | 742 | 3800 | 396 | 742 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK40-1№7 | JK40-1№7 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 15 | 700 | 140 | 795 | 4100 | 425 | 795 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK40-1№7.5 | JK40-1№7.5 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 22 | 750 | 150 | 824 | 4100 | 455 | 824 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FK40-1№8 | JK40-1№8 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 30 | 800 | 150 | 848 | 4350 | 485 | 848 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FKD50-№5.5 | DJK50-№5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 2×5.5 | 550 | 180 | 948 | 3800 | 337 | 948 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FKD50-№6.5 | DJK50-№6.5 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 2×11 | 650 | 200 | 1120 | 3800 | 396 | 1120 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FKD50-№7 | DJK50-№7 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 2×15 | 700 | 200 | 1207 | 4100 | 425 | 1207 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FKD50-№7.5 | DJK50-№7.5 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 2×22 | 750 | 220 | 1293 | 4100 | 455 | 1293 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 局扇 | FKD50-№8 | DJK50-№8 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 2×30 | 800 | 220 | 1340 | 4350 | 485 | 1340 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№8 | K40-4-№8 | 4.4~9.5 | 108~497 | 5.5 | 1450 | Y132S-4 | 956 | 475.2 | 608 | 508 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№9 | K40-4-№9 | 6.2~13.5 | 136~629 | 11 | 1450 | Y160M-4 | 1066 | 605.4 | 679 | 682 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№10 | K40-4-№10 | 8.5~18.6 | 168~776 | 15 | 1450 | Y160L-4 | 1179 | 643 | 751 | 1015 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№11 | K40-4-№11 | 11.3~24.7 | 203~939 | 30 | 1450 | Y200L-4 | 1289 | 753.6 | 821 | 1308 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№12 | K40-4-№12 | 14.7~32.1 | 242~1118 | 37 | 1450 | Y225S-4 | 1399 | 805.2 | 897 | 1563 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№13 | K40-4-№13 | 18.7~40.8 | 284~1312 | 55 | 1450 | Y250M-4 | 1510 | 897.8 | 968 | 1890 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№14 | K40-4-№14 | 23.4~50.9 | 329~1521 | 90 | 1450 | Y280M-4 | 1620 | 1029.4 | 1038 | 2365 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-4-№15 | K40-4-№15 | 28.7~62.6 | 378~1746 | 110 | 1450 | Y315S-4 | 1734 | 1233 | 1110 | 3528 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№7 | K40-6-№7 | 2.0~4.3 | 38~174 | 1.1 | 980 | Y90L₁-6 | 846 | 439.2 | 538 | 350 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№8 | K40-6-№8 | 3.0~6.4 | 49~227 | 2.2 | 980 | Y112M-6 | 956 | 409.8 | 608 | 468 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№9 | K40-6-№9 | 4.2~9.1 | 62~287 | 3 | 980 | Y132S-6 | 1066 | 483.4 | 679 | 603 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№10 | K40-6-№10 | 5.8~12.5 | 77~355 | 5.5 | 980 | Y132M₂-6 | 1179 | 527 | 751 | 924 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№11 | K40-6-№11 | 7.7~16.7 | 93~429 | 7.5 | 980 | Y160M-6 | 1289 | 583.6 | 821 | 1137 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№12 | K40-6-№12 | 9.9~21.7 | 111~510 | 15 | 980 | Y180L-6 | 1399 | 703.2 | 897 | 1395 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№13 | K40-6-№13 | 12.6~27.5 | 130~599 | 18.5 | 980 | Y200L₁-6 | 1510 | 762.8 | 968 | 1650 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№14 | K40-6-№14 | 15.8~34.4 | 150~695 | 30 | 980 | Y225M-6 | 1620 | 824.4 | 1038 | 1952 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№15 | K40-6-№15 | 19.4~42.3 | 173~798 | 37 | 980 | Y250M-6 | 1734 | 904 | 1110 | 2828 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№16 | K40-6-№16 | 23.6~51.4 | 197~908 | 55 | 980 | Y280M-6 | 1845 | 1048.6 | 1186 | 3364 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№17 | K40-6-№17 | 28.3~61.6 | 222~908 | 75 | 980 | Y315S-6 | 1955 | 1373.2 | 1256 | 4042 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№18 | K40-6-№18 | 33.6~73.1 | 249~1149 | 90 | 980 | Y315M-6 | 2066 | 1459.8 | 1327 | 4591 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№19 | K40-6-№19 | 39.5~86.0 | 277~1280 | 110 | 980 | Y315L₁-6 | 2177 | 1475.4 | 1398 | 5061 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№20 | K40-6-№20 | 46.0~100.3 | 307~1418 | 160 | 980 | Y355M-6 | 2291 | 1722 | 1475 | 7009 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№21 | K40-6-№21 | 53.3~116.1 | 339~1563 | 200 | 980 | Y355M-6 | 2401 | 1737.6 | 1545 | 7703 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-6-№22 | K40-6-№22 | 61.3~113.4 | 372~1716 | 250 | 980 | Y355L-6 | 2511 | 1754.2 | 1616 | 8924 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№11 | K40-8-№11 | 5.7~12.4 | 52~238 | 4 | 730 | Y160M₁-8 | 1289 | 583.6 | 821 | 1087 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№12 | K40-8-№12 | 7.4~16.1 | 61~283 | 5.5 | 730 | Y160M₂-8 | 1399 | 598.2 | 897 | 1283 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№13 | K40-8-№13 | 9.4~20.5 | 72~332 | 7.5 | 730 | Y160L-8 | 1510 | 637.8 | 968 | 1510 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№14 | K40-8-№14 | 11.8~25.6 | 84~386 | 11 | 730 | Y180L-8 | 1620 | 719.4 | 1038 | 1773 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№15 | K40-8-№15 | 14.5~31.5 | 96~443 | 15 | 730 | Y200L-8 | 1734 | 779 | 1110 | 2578 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№16 | K40-8-№16 | 17.6~38.3 | 109~504 | 22 | 730 | Y225M-8 | 1845 | 843.6 | 1186 | 2976 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№17 | K40-8-№17 | 21.1~45.9 | 123~568 | 30 | 730 | Y250M-8 | 1955 | 1063.2 | 1256 | 3405 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№18 | K40-8-№18 | 25.0~54.5 | 138~637 | 37 | 730 | Y280S-8 | 2066 | 149.8 | 1327 | 3905 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№19 | K40-8-№19 | 29.4~64.1 | 154~710 | 55 | 730 | Y315S-8 | 2177 | 1405.4 | 1398 | 4766 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№20 | K40-8-№20 | 34.3~74.7 | 170~787 | 75 | 730 | Y315M-8 | 2291 | 1492 | 1475 | 6216 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№21 | K40-8-№21 | 39.7~86.5 | 188~867 | 90 | 730 | Y315L₁-8 | 2401 | 1507.6 | 1545 | 6800 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№22 | K40-8-№22 | 45.7~99.4 | 206~952 | 110 | 730 | Y315L₂-8 | 2511 | 1524.2 | 1616 | 7420 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№23 | K40-8-№23 | 52.2~113.6 | 225~1041 | 132 | 730 | Y355M-8 | 2622 | 1769.8 | 1687 | 8616 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№24 | K40-8-№24 | 59.3~129.1 | 245~1133 | 160 | 730 | Y355M-8 | 2732 | 1786.4 | 1762 | 9317 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№25 | K40-8-№25 | 67.0~146 | 266~1229 | 200 | 730 | Y355L-8 | 2846 | 1802 | 1834 | 11666 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ40-8-№26 | K40-8-№26 | 75.4~164.2 | 288~1330 | 250 | 730 | Y450S₃-8 | 2956 | 1818.6 | 1905 | 13638 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№8 | K45-4-№8 | 6.6~12.5 | 357~685 | 7.5 | 1450 | Y132M-4 | 956 | 583.4 | 608 | 547 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№9 | K45-4-№9 | 9.5~17.8 | 452~867 | 15 | 1450 | Y160L-4 | 1066 | 711.7 | 679 | 735 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№10 | K45-4-№10 | 13.0~24.0 | 558~1071 | 30 | 1450 | Y200L-4 | 1179 | 850 | 751 | 1169 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№11 | K45-4-№11 | 17.3~32.6 | 675~1295 | 45 | 1450 | Y225M-4 | 1289 | 938.3 | 821 | 1442 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№12 | K45-4-№12 | 22.5~42.3 | 804~1542 | 75 | 1450 | Y280S-4 | 1399 | 1081.6 | 897 | 1876 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№13 | K45-4-№13 | 28.6~53.8 | 943~1810 | 90 | 1450 | Y280M-4 | 1510 | 150.9 | 968 | 2205 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№14 | K45-4-№14 | 35.7~67.2 | 1094~2099 | 132 | 1450 | Y315M-4 | 1620 | 1439.2 | 1038 | 2861 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-4-№15 | K45-4-№15 | 43.9~82.6 | 1256~2409 | 200 | 1450 | Y315L₂-4 | 1734 | 1447.5 | 1110 | 3887 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№7 | K45-6-№7 | 3.0~5.7 | 125~240 | 1.5 | 980 | Y100L-6 | 846 | 449.1 | 538 | 375 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№8 | K45-6-№8 | 4.5~8.4 | 163~313 | 3 | 980 | Y132S-6 | 956 | 543.4 | 608 | 512 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№9 | K45-6-№9 | 6.4~12.0 | 207~396 | 5.5 | 980 | Y132M₂-6 | 1066 | 601.7 | 679 | 649 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№10 | K45-6-№10 | 8.7~16.5 | 255~489 | 7.5 | 980 | Y160M-6 | 1179 | 680 | 751 | 998 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№11 | K45-6-№11 | 11.6~22.0 | 309~592 | 15 | 980 | Y180L-6 | 1289 | 803.3 | 821 | 1248 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№12 | K45-6-№12 | 15.1~28.5 | 367~704 | 18.5 | 980 | Y200L₁-6 | 1399 | 886.6 | 897 | 1495 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№13 | K45-6-№13 | 19.2~36.3 | 431~827 | 30 | 980 | Y225M-6 | 1510 | 945.9 | 968 | 1789 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№14 | K45-6-№14 | 23.9~45.3 | 500~959 | 45 | 980 | Y280S-6 | 1620 | 1119.2 | 1038 | 2246 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№15 | K45-6-№15 | 29.4~55.7 | 574~1101 | 55 | 980 | Y280M-6 | 1734 | 1187.5 | 1110 | 3148 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№16 | K45-6-№16 | 35.7~67.6 | 653~1252 | 90 | 980 | Y315M—6 | 1845 | 1465.8 | 1186 | 3991 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№17 | K45-6-№17 | 42.8~81.1 | 737~1414 | 110 | 980 | Y315L₁-6 | 1955 | 1484.1 | 1256 | 4436 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№18 | K45-6-№18 | 0.9~96.2 | 826~1585 | 160 | 980 | Y355M一6 | 2066 | 1733.4 | 1327 | 5384 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№19 | K45-6-№19 | 59.8~113.2 | 920~1766 | 200 | 980 | Y355M-6 | 2177 | 1751.7 | 1398 | 5955 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主辅扇 | FKZ45-6-№20 | K45-6-№20 | 69.8~132.0 | 1019~1956 | 250 | 980 | Y355L-6 | 2291 | 1770 | 1475 | 6810 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№15 | DK40-6-№15 | 18.2~43.6 | 382~1690 | 2×37 | 980 | Y250M-6 | 2055 | 1074.1+1067+2002.3 | 1110 | 4649 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№16 | DK40-6-№16 | 22.1~52.9 | 435~1923 | 2×55 | 980 | Y280M-6 | 2189 | 1214.7+1198+2074.5 | 1186 | 5582 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№17 | DK40-6-№17 | 26.5~63.5 | 491~2171 | 2×75 | 980 | Y315S一6 | 2322 | 1293.5+1418+2058.5 | 1256 | 6789 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№18 | DK40-6-№18 | 31.5~75.4 | 551~2433 | 2×90 | 980 | Y315M-6 | 2455 | 1358.8+1495+2185.5 | 1327 | 7731 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№19 | DK40-6-№19 | 37.0~88.6 | 614~2711 | 2×132 | 980 | Y315L₂-6 | 2587 | 1228.3+1185+2495.5 | 1398 | 8627 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№20 | DK40-6-№20 | 43.2~103.4 | 680~3004 | 2×160 | 980 | Y355M-6 | 2720 | 1443.9+1505+2378.7 | 1475 | 11997 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-6-№21 | DK40-6-№21 | 50.0~119.7 | 750~3312 | 2×200 | 980 | Y355M-6 | 2852 | 1337.9+1435+2448.7 | 1545 | 13179 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№18 | DK40-8-№18 | 23.5~56.1 | 306~1350 | 2×37 | 730 | Y280S-8 | 2455 | 1555.8+1753+2336.7 | 1327 | 6715 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№19 | DK40-8-№19 | 27.6~66.0 | 341~1504 | 2×55 | 730 | Y315S-8 | 2587 | 1426.3+1523+2566.7 | 1398 | 8312 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№20 | DK40-8-№20 | 32.2~77.0 | 377~3334 | 2×75 | 730 | Y315M-8 | 2720 | 1576.4+1764+2529.9 | 1475 | 10943 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№21 | DK40-8-№21 | 37.3~89.1 | 416~1838 | 2×90 | 730 | Y315L₁-8 | 2852 | 1512.4+1534+2759.9 | 1545 | 11959 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№22 | DK40-8-№22 | 42.8~102.5 | 457~2017 | 2×110 | 730 | Y315L₂-8 | 2985 | 1547.2+1549+2949.9 | 1616 | 13039 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№23 | DK40-8-№23 | 48.9~117.1 | 499~2204 | 2×132 | 730 | Y355M-8 | 3118 | 1646.9+1797+2905 | 1687 | 15262 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№24 | DK40-8-№24 | 55.6~133.0 | 543~2400 | 2×160 | 730 | Y355M-8 | 3252 | 1681.7+1813+3093.1 | 1762 | 16490 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ40-8-№25 | DK40-8-№25 | 62.9~150.4 | 589~2605 | 2×200 | 730 | Y355L-8 | 3385 | 1754.4+1831+3281.2 | 1834 | 20793 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№12 | DK45-6-№12 | 10.7~27.6 | 698~1374 | 2×22 | 980 | Y200L₂-6 | 1657 | 912+977+1577 | 897 | 2492 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№13 | DK45-6-№13 | 13.6~35.0 | 819~1613 | 2×37 | 980 | Y250M-6 | 1790 | 1048.5+1128.5+1638 | 968 | 3130 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№14 | DK45-6-№14 | 17.0~43.8 | 950~1871 | 2×55 | 980 | Y280M-6 | 1922 | 1198+1265+1710 | 1038 | 3905 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№15 | DK45-6-№15 | 20.9~53.8 | 1091~2148 | 2×75 | 980 | Y315S一6 | 2055 | 1261.5+1489.5+1704 | 1110 | 5991 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№16 | DK45-6-№16 | 25.4~65.3 | 1241~2444 | 2×90 | 980 | Y315M-6 | 2189 | 1342.5+1580+1825 | 1186 | 6906 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№17 | DK45-6-№17 | 30.4~78.3 | 1400~2759 | 2×132 | 980 | Y315L₂-6 | 2322 | 1227+1270+2135 | 1256 | 7778 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№18 | DK45-6-№18 | 36.1~93.5 | 1570~3093 | 2×160 | 980 | Y355M-6 | 2455 | 1436.5+1603.5+2014 | 1327 | 9406 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№19 | DK45-6-№19 | 42.5~109.4 | 1750~3446 | 2×200 | 980 | Y355M一6 | 2587 | 1345.5+1533.5+2084 | 1398 | 10392 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-6-№20 | DK45-6-№20 | 49.5~127.6 | 1939~3819 | 2×250 | 980 | Y355L—6 | 2720 | 1532+1857+1973 | 1475 | 14269 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№16 | DK45-8-№16 | 18.9~48.7 | 688~1356 | 2×37 | 730 | Y280S-8 | 2189 | 1427.5+1627+2203 | 1186 | 5585 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№17 | DK45-8-№17 | 22.7~58.4 | 777~1531 | 2×55 | 730 | Y315S-8 | 2322 | 1580.5+1880.5+2161 | 1256 | 7120 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№18 | DK45-8-№18 | 26.9~69.3 | 871~1716 | 2×75 | 730 | Y315M-8 | 2455 | 1521.5+1650.5+2391 | 1327 | 7940 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№19 | DK45-8-№19 | 31.6~81.5 | 971~1912 | 2×90 | 730 | Y315L₁-8 | 2587 | 1646+1906+2350 | 1398 | 8715 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№20 | DK45-8-№20 | 36.9~95.1 | 1076~2119 | 2×110 | 730 | Y315L₂-8 | 2720 | 1564+1676+2580 | 1475 | 11318 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№21 | DK45-8-№21 | 42.7~110.1 | 1186~2336 | 2×160 | 730 | Y355M-8 | 2852 | 1674.5+1929.5+2539 | 1545 | 13665 | ||
| 中国 | 淄博风机厂 | 主扇 | FKCDZ45-8-№22 | DK45-8-№22 | 49.1~126.6 | 1302~2563 | 2×200 | 730 | Y355L-8 | 2985 | 1738+1953+2728 | 1616 | 15118 |
